| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Infinity DCR |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pikselitiheys | 163,18 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 140 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 40 - 60 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Kyllä |
| Haze rate | 25% |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| sRGB | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Nopea lataus -teknologia | Power Delivery 3.0 |
| Komponentin videosynkronointi | Separate sync |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Koti |
| Tuotteen väri | Musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4/2.2 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 10 cm |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
| OSD-kielten lukumäärä | 21 |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| LED-merkkivalot | Käyttö, Valmiustila |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Virrankulutus | 26,97 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3658 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 3658 - 12192 m |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 220 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 492 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,97 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 54 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 365 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,2 kg |
| Pakkauksen leveys | 780 mm |
| Pakkauksen syvyys | 160 mm |
| Pakkauksen korkeus | 447 mm |
| Pakkauksen paino | 8,68 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Käyttöopas | Kyllä |
| Ei sisällä | Lyijy, Elohopea |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X
Windows 11 / 10 |
| Ulkokuoren pintatyyppi | Pintakäsitelty |
| Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea), Pb (lyijy) |
| EasyRead-tila | Kyllä |
| LowBlue-tila | Kyllä |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
| Kuvanparannus | SmartImage |
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EEC RoHS, VCCI, UKCA, EMP, FCC, ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| Adaptiivinen synkronointi | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |